| 実質年率 | 7.8% ~ 12.8% | 審査時間目安 | - |
|---|---|---|---|
| 融資限度額 | 10万円 ~ 300万円 | 最短振込融資 | 即日 |
| 返済方式 | 毎月元金定額返済 | ||
| 返済方法 | 口座引落 | ||
| 返済期日 | 翌月10日又は26日 | ||
| 返済期間・回数 | 5年毎 | ||
| 遅延損金年率 | 20.0% | ||
| 手数料・年会費 | 無料 | ||
| 申し込み資格 | 満20歳以上~55歳以下で安定収入のある方(除く学生) | ||
| 必要書類 | 運転免許証、パスポートや健康保険証などの本人確認書類と年収証明書類 | ||
| 担保・保証人 | 不要 | ||
| 備考 | ご返済実績に応じて、翌年度利率を0.3~1.2%まで優遇 | ||
| 自社ATM | 提携ATM・CD | 店頭窓口 | 口座振込 | 銀行振込 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 設置場所 | 全国のセブンイレブン イトーヨーカドー |
全国のローソン | 全国の主要コンビニ | 全国のam/pm |
|---|---|---|---|---|
| 借入 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 返済 | - | - | - | - |
| 会社名 | 三井住友カード株式会社 |
|---|---|
| 設立 | |
| 住所/TEL. | 大阪市中央区今橋4-5-15 |
| 登録番号 | 近畿財務局長(9)第00209号 日本貸金業協会会 員第001377号 |