| 実質年率 | 9.8% ~ 18.0% | 審査時間目安 | 10秒 |
|---|---|---|---|
| 融資限度額 | 1万円 ~ 300万円 (通常:50万 新規:最高200万) |
最短振込融資 | 当日 |
| 返済方式 | 残高スライド元利定額リボルビング方式 | ||
| 返済方法 | 提携ATM・CD、口座振込入金、郵送入金 (※下記詳細) | ||
| 返済期日 | 指定日より選択 (毎月 5日、 15日、 25日、 末日) | ||
| 返済期間・回数 | 最長60回(5年間) | ||
| 遅延損金年率 | 20.00% ~ 26.28% | ||
| 手数料・年会費 | 無料 | ||
| 申し込み資格 | 満年齢20才~65才の安定した収入のある方(当社基準を満たす方) アルバイト、パート、自営業の方も利用可能です。 | ||
| 必要書類 | 運転免許証、パスポートや健康保険証などの本人確認法に基づく本人確認書類 |
||
| 担保・保証人 | 不要 | ||
| 備考 |
当日融資には、14:50までの振込手続完了が必要です。 審査結果によっては、ご希望に沿えないこともございます。 |
||
| 自社ATM | 提携ATM・CD | 店頭窓口 | 口座振込 | 銀行振込 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | ○ | - | ○ | - | - |
| 設置場所 | 全国のセブンイレブン イトーヨーカドー |
全国のローソン | 全国の主要コンビニ | 全国のam/pm |
|---|---|---|---|---|
| 借入 | ○ | - | - | - |
| 返済 | ○ | - | - | - |
| 会社名 | 株式会社モビット |
|---|---|
| 設立 | 2000年5月17日 |
| 住所/TEL. | 東京都新宿区西新宿2-4-1 |
| 登録番号 | 関東財務局長(3)第01239号 |