| 実質年率 | 6.9% ~ 18.0% | 審査時間目安 | 1~2営業日 |
|---|---|---|---|
| 融資限度額 | 1万円 ~ 500万円 | 最短振込融資 | 1~2営業日 |
| 返済方式 | 残高スライド方式/元利込定額リボルビング払い(ボーナス併用可) | ||
| 返済方法 | 銀行振込、自動引き落とし、店頭、ATM、ローソン (※下記詳細) | ||
| 返済期日 | 毎月指定日(1日、12日、20日) | ||
| 返済期間・回数 | 2年間毎の自動更新 | ||
| 遅延損金年率 | 21.84% | ||
| 手数料・年会費 | 無料 | ||
| 申し込み資格 | 日本国内に居住する20才から60才までで、仕事に就かれており毎月安定した定期収入のある方 | ||
| 必要書類 | 1.健康保険証・運転免許証・パスポートいずれかの写し 2.源泉徴収票・給与明細・課税証明(所得証明)・課税証明(所得証明)・確定申告のいずれかの写し |
||
| 担保・保証人 | 不要 | ||
| 備考 |
融資利率は下記の通り 500万円コース 6.9%~7.8% 400万円コース 6.9%~8.9% 200万円~300万円コース 6.9%~12.5% 100万円コース 9.6%~15.0% 50万円コース 15.0%~18.0% | ||
| 自社ATM | 提携ATM・CD | 店頭窓口 | 口座振込 | 銀行振込 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | ○ | - | ○ | - |
| 設置場所 | 全国のセブンイレブン イトーヨーカドー |
全国のローソン | 全国の主要コンビニ | 全国のam/pm |
|---|---|---|---|---|
| 借入 | ○ | - | - | - |
| 返済 | ○ | - | - | - |
| 会社名 | 楽天クレジット株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 2001年12月6日 |
| 住所/TEL. | 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー |
| 登録番号 | 関東財務局長(2)第01289号 |